Transparansi Laporan Keuangan Tahun 2020
01 Januari 2021
Administrator
Dibaca 115 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PANANJUNGTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 186.000.000,00 | 12.600.000,00 | 173.400.000,00 | 6,77 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 48.000.000,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 138.000.000,00 | 12.600.000,00 | 125.400.000,00 | 9,13 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.592.053.855,00 | 2.096.220.685,00 | 495.833.170,00 | 80,87 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.011.746.000,00 | 1.011.746.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 372.321.140,00 | 38.891.880,00 | 333.429.260,00 | 10,45 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 735.186.715,00 | 680.782.805,00 | 54.403.910,00 | 92,60 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 242.800.000,00 | 134.800.000,00 | 108.000.000,00 | 55,52 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.447.659,00 | 2.864.834,00 | -1.417.175,00 | 197,89 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.447.659,00 | 2.864.834,00 | -1.417.175,00 | 197,89 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.779.501.514,00 | 2.111.685.519,00 | 667.815.995,00 | 75,97 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 121.884.877,00 | 669.816.206,00 | -547.931.329,00 | 549,55 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 787.472.290,00 | 642.345.050,00 | 145.127.240,00 | 81,57 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 247.609.393,00 | 156.100.000,00 | 91.509.393,00 | 63,04 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 652.720.750,00 | 650.120.750,00 | 2.600.000,00 | 99,60 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.819.687.310,00 | 2.128.382.006,00 | -308.694.696,00 | 116,96 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 959.814.204,00 | -16.696.487,00 | 976.510.691,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 237.149.796,00 | 237.149.796,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 237.149.796,00 | 237.149.796,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 137.149.796,00 | 137.149.796,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.096.964.000,00 | 120.453.309,00 | 976.510.691,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin