Transparansi Laporan Keuangan Tahun 2021

03 Januari 2022
Administrator
Dibaca 177 Kali
Transparansi Laporan Keuangan Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANANJUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 50.200.000,00 22.019.926,00 28.180.074,00 43,86
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 47.200.000,00 20.265.000,00 26.935.000,00 42,93
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 1.754.926,00 1.245.074,00 58,50
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.603.123.503,00 1.692.449.218,00 1.910.674.285,00 46,97
4.2.1. Dana Desa 1.047.890.000,00 1.047.890.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 1.298.269.650,00 0,00 1.298.269.650,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 799.363.853,00 497.259.218,00 302.104.635,00 62,21
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 327.600.000,00 17.300.000,00 310.300.000,00 5,28
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.653.323.503,00 1.714.469.144,00 1.938.854.359,00 46,93
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.127.962.443,00 685.566.958,00 1.442.395.485,00 32,22
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.133.353.400,00 978.375.180,00 154.978.220,00 86,33
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 350.768.000,00 26.150.000,00 324.618.000,00 7,46
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 53.000.000,00 27.728.220,00 25.271.780,00 52,32
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 3.773.083.843,00 1.825.820.358,00 1.947.263.485,00 48,39
SURPLUS / (DEFISIT) -119.760.340,00 -111.351.214,00 -8.409.126,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 119.760.340,00 119.760.340,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 119.760.340,00 119.760.340,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 119.760.340,00 119.760.340,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 8.409.126,00 -8.409.126,00