Hotmix gang bulak laut II
| Nama Kegiatan | : | Hotmix gang bulak laut II |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 002 - KARANGSARI |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 32,459,500 |
| Volume | : | 142 m x 2 m x 2 cm |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Meningkatkan pertumbuhan perekommian desa melalui pembangunan sarana prasarana dasar pedesaan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%