Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Pananjung, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 9443 | 99,33% | 4733 | 49,78% | 4710 | 49,54% |
2 | KRISTEN | 53 | 0,56% | 23 | 0,24% | 30 | 0,32% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 7 | 0,07% | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025