Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 591 | 6,25% | 306 | 3,24% | 285 | 3,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 654 | 6,92% | 313 | 3,31% | 341 | 3,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 750 | 7,94% | 349 | 3,69% | 401 | 4,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 760 | 8,04% | 400 | 4,23% | 360 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 758 | 8,02% | 374 | 3,96% | 384 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 788 | 8,34% | 417 | 4,41% | 371 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 673 | 7,12% | 362 | 3,83% | 311 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 723 | 7,65% | 372 | 3,94% | 351 | 3,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 717 | 7,59% | 349 | 3,69% | 368 | 3,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 737 | 7,80% | 351 | 3,71% | 386 | 4,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 641 | 6,78% | 335 | 3,54% | 306 | 3,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 514 | 5,44% | 261 | 2,76% | 253 | 2,68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 376 | 3,98% | 194 | 2,05% | 182 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 307 | 3,25% | 151 | 1,60% | 156 | 1,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 462 | 4,89% | 213 | 2,25% | 249 | 2,63% |
| JUMLAH | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025