Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 511 | 5,41% | 263 | 2,78% | 248 | 2,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 658 | 6,96% | 326 | 3,45% | 332 | 3,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 736 | 7,79% | 345 | 3,65% | 391 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 769 | 8,14% | 394 | 4,17% | 375 | 3,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 756 | 8,00% | 374 | 3,96% | 382 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 799 | 8,45% | 417 | 4,41% | 382 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 691 | 7,31% | 375 | 3,97% | 316 | 3,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 697 | 7,37% | 361 | 3,82% | 336 | 3,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 712 | 7,53% | 350 | 3,70% | 362 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 753 | 7,97% | 361 | 3,82% | 392 | 4,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 650 | 6,88% | 331 | 3,50% | 319 | 3,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 543 | 5,75% | 279 | 2,95% | 264 | 2,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 370 | 3,91% | 190 | 2,01% | 180 | 1,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 319 | 3,38% | 155 | 1,64% | 164 | 1,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 487 | 5,15% | 226 | 2,39% | 261 | 2,76% |
| JUMLAH | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025