Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 565 | 5,98% | 289 | 3,06% | 276 | 2,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 671 | 7,10% | 328 | 3,47% | 343 | 3,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 741 | 7,84% | 343 | 3,63% | 398 | 4,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 752 | 7,96% | 392 | 4,15% | 360 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 770 | 8,15% | 383 | 4,05% | 387 | 4,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 782 | 8,27% | 413 | 4,37% | 369 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 683 | 7,23% | 369 | 3,90% | 314 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 714 | 7,55% | 367 | 3,88% | 347 | 3,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 721 | 7,63% | 350 | 3,70% | 371 | 3,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 736 | 7,79% | 353 | 3,74% | 383 | 4,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 648 | 6,86% | 335 | 3,54% | 313 | 3,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 517 | 5,47% | 264 | 2,79% | 253 | 2,68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 376 | 3,98% | 193 | 2,04% | 183 | 1,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 306 | 3,24% | 154 | 1,63% | 152 | 1,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 469 | 4,96% | 214 | 2,26% | 255 | 2,70% |
| JUMLAH | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025