Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 528 5,59% 270 2,86% 258 2,73%
4 10 s/d 14 Tahun 662 7,00% 328 3,47% 334 3,53%
5 15 s/d 19 Tahun 735 7,78% 344 3,64% 391 4,14%
6 20 s/d 24 Tahun 760 8,04% 391 4,14% 369 3,90%
7 25 s/d 29 Tahun 769 8,14% 376 3,98% 393 4,16%
8 30 s/d 34 Tahun 792 8,38% 420 4,44% 372 3,94%
9 35 s/d 39 Tahun 689 7,29% 369 3,90% 320 3,39%
10 40 s/d 44 Tahun 699 7,40% 365 3,86% 334 3,53%
11 45 s/d 49 Tahun 710 7,51% 345 3,65% 365 3,86%
12 50 s/d 54 Tahun 750 7,94% 364 3,85% 386 4,08%
13 55 s/d 59 Tahun 657 6,95% 334 3,53% 323 3,42%
14 60 s/d 64 Tahun 532 5,63% 273 2,89% 259 2,74%
15 65 s/d 69 Tahun 369 3,90% 191 2,02% 178 1,88%
16 70 s/d 74 Tahun 317 3,35% 153 1,62% 164 1,74%
17 75 Tahun ke Atas 482 5,10% 224 2,37% 258 2,73%
JUMLAH 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%

Diperbarui pada : 18 Juni 2025