Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pananjung, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2396 25,35% 1182 12,51% 1214 12,85%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 687 7,27% 343 3,63% 344 3,64%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2510 26,56% 1133 11,99% 1377 14,57%
4 SLTP/SEDERAJAT 1517 16,05% 782 8,27% 735 7,78%
5 SLTA / SEDERAJAT 1874 19,83% 1068 11,30% 806 8,53%
6 DIPLOMA I / II 30 0,32% 18 0,19% 12 0,13%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 105 1,11% 47 0,50% 58 0,61%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 306 3,24% 159 1,68% 147 1,56%
9 STRATA II 26 0,28% 15 0,16% 11 0,12%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%

Diperbarui pada : 18 Juni 2025