Demografi Berdasar Pekerjaan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pananjung, 2025
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3392 | 35,68% | 1734 | 18,24% | 1658 | 17,44% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1619 | 17,03% | 1 | 0,01% | 1618 | 17,02% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 626 | 6,58% | 349 | 3,67% | 277 | 2,91% |
4 | PENSIUNAN | 74 | 0,78% | 51 | 0,54% | 23 | 0,24% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 108 | 1,14% | 61 | 0,64% | 47 | 0,49% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0,14% | 13 | 0,14% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 123 | 1,29% | 57 | 0,60% | 66 | 0,69% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 157 | 1,65% | 95 | 1,00% | 62 | 0,65% |
10 | PETERNAK | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 116 | 1,22% | 113 | 1,19% | 3 | 0,03% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 6 | 0,06% | 6 | 0,06% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 268 | 2,82% | 204 | 2,15% | 64 | 0,67% |
16 | KARYAWAN BUMN | 20 | 0,21% | 18 | 0,19% | 2 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 108 | 1,14% | 54 | 0,57% | 54 | 0,57% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 680 | 7,15% | 541 | 5,69% | 139 | 1,46% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 306 | 3,22% | 190 | 2,00% | 116 | 1,22% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 83 | 0,87% | 81 | 0,85% | 2 | 0,02% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 18 | 0,19% | 0 | 0,00% | 18 | 0,19% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 9 | 0,09% | 9 | 0,09% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 17 | 0,18% | 17 | 0,18% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
65 | GURU | 13 | 0,14% | 7 | 0,07% | 6 | 0,06% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 6 | 0,06% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
73 | BIDAN | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% | 5 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 4 | 0,04% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 7 | 0,07% | 7 | 0,07% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 476 | 5,01% | 231 | 2,43% | 245 | 2,58% |
85 | PERANGKAT DESA | 16 | 0,17% | 12 | 0,13% | 4 | 0,04% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1201 | 12,63% | 883 | 9,29% | 318 | 3,34% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025